Search Results
Matches 1 to 50 of 249 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals David A Montgomery and Elizabeth Scott
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F27297 | Montgomery, Patsy Ladell | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 2 | F29425 | Montgomery, Nancy Louise | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 3 | F31244 | Montgomery, Dorotha Doris | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F60278 | Montgomery, Rachel Elizabeth Nora | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 5 | F22554 | Montgomery, Ida Caroline | Abt 1910 | Texas, USA | Clan Montgomery Society | |
| 6 | F31233 | Adams | Montgomery, Rowena | Clan Montgomery Society | ||
| 7 | F30419 | Aldridge, John W | Montgomery, Nannie | Clan Montgomery Society | ||
| 8 | F31359 | Applewhite, Roy Franklin | Montgomery, Edith Octavia | Clan Montgomery Society | ||
| 9 | F1985 | Arnold, Daniel | Montgomery, Sarah | 14 Nov 1799 | Wilkes County, Georgia, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F30406 | Ballow, Grover Cleveland | Montgomery, Addie Walton | 15 Feb 1914 | Henderson County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 11 | F60438 | Barrett, Henry Wade | Montgomery, Mary Jane | 21 Jan 1875 | Maury County, Tennessee, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F24276 | Bedford, Jesse William | Montgomery, Floy Alice | Clan Montgomery Society | ||
| 13 | F60451 | Bingham, Cullen Curtis | Montgomery, Flora Lucille | 29 May 1928 | Erath County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 14 | F30392 | Bockmon, Henry | Montgomery, Exie Geneva | 17 Sep 1922 | Collingsworth, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 15 | F19790 | Bosanko, Daniel Campbell | Montgomery, Frances Merle | 24 Nov 1955 | Stockdale, Wilson, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 16 | F19805 | Brenner, Oral Franklin | Montgomery, Grace G | Clan Montgomery Society | ||
| 17 | F60289 | Brown | Montgomery, Abbie Lena | Clan Montgomery Society | ||
| 18 | F280 | Butler, Wilburn Amos | Montgomery, Floy Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 19 | F60440 | Capps, William Marion | Montgomery, Susan L | 25 Oct 1884 | Bell County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 20 | F2008 | Castleberry, Bill Eugene | Montgomery, Carole | 29 Mar 1960 | Clan Montgomery Society | |
| 21 | F19801 | Chapman, Gilford Ratliff | Montgomery, Dura | 1919 | Burnet County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 22 | F30412 | Cooke, Thomas Alexander | Montgomery, Amanda Adeline | 27 Dec 1877 | Ellis County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 23 | F27289 | Cooper, William | Montgomery, Martha Frances | Clan Montgomery Society | ||
| 24 | F1998 | Coyle, Dave Hamner | Montgomery, Nannie | 28 Jul 1923 | Clan Montgomery Society | |
| 25 | F5401 | Crawford, Guy | Montgomery, Nancy A | 21 Jan 1892 | Hunt County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 26 | F24265 | Dillard, John N | Montgomery, Clifford | Clan Montgomery Society | ||
| 27 | F8865 | Dixon, John Richard | Montgomery, Sarah Alvina | 3 Oct 1881 | Williamson County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 28 | F27840 | Dwyer, Lawrence Foster | Montgomery, Almeda Irene | 19 Sep 1930 | Melfort, Saskatchewan, Canada | Clan Montgomery Society |
| 29 | F29431 | Dyer | Montgomery, Maurine | Clan Montgomery Society | ||
| 30 | F27837 | Edwards, Cecil Richard | Montgomery, Alretta Annie Maud | 11 May 1931 | Clan Montgomery Society | |
| 31 | F24261 | England | Montgomery, Ollie Verlee | Clan Montgomery Society | ||
| 32 | F60284 | Fitzgerald | Montgomery, Estell | Clan Montgomery Society | ||
| 33 | F60285 | Fitzgerald | Montgomery, Nanny Kate | Clan Montgomery Society | ||
| 34 | F8869 | Goodloe, John Henry | Montgomery, Margaret Jane | 21 Dec 1882 | Clan Montgomery Society | |
| 35 | F8867 | Goodloe, Samuel Ernest | Aycock, Emma Amanda | 2 Aug 1911 | Aspermont, Stonewall, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 36 | F29428 | Gray, Thomas Claude | Montgomery, Louise | Clan Montgomery Society | ||
| 37 | F5398 | Heard, John | Montgomery, Mary | 8 Jul 1778 | Amherst County, Virginia, USA | Clan Montgomery Society |
| 38 | F30402 | Hudnall, Bill | Montgomery, Constance Ann | Clan Montgomery Society | ||
| 39 | F60437 | Hunter, George W | Montgomery, Abijah Elizabeth | 18 Jul 1880 | Marshall County, Tennessee, USA | Clan Montgomery Society |
| 40 | F27303 | Johnson | Montgomery, Nettie J | Clan Montgomery Society | ||
| 41 | F27302 | Jones, Wiley | Montgomery, Mary S | 17 Oct 1850 | Greenbrier, Summers, West Virginia, USA | Clan Montgomery Society |
| 42 | F19807 | Klinger, Gilbert Carl | Montgomery, Wanice | Clan Montgomery Society | ||
| 43 | F30399 | Koehler, Roy C | Montgomery, Mary Eleanor | Clan Montgomery Society | ||
| 44 | F19777 | Lane, Charles Calvin | Montgomery, Susan Josie | 1 Feb 1905 | Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 45 | F5373 | Lee | Arnold, Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 46 | F19779 | Linville, Oscar | Montgomery, Lottie | 6 Dec 1908 | Stockdale, Wilson, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 47 | F31234 | Locklar | Montgomery, Mattie Mary | Clan Montgomery Society | ||
| 48 | F31236 | Locklar | Montgomery, Bessie Ethel | Clan Montgomery Society | ||
| 49 | F8863 | Maund, Claud Amos | Montgomery, Clara Fay | Clan Montgomery Society | ||
| 50 | F5397 | McGehee, William | Arnold, Mary | 26 Mar 1829 | Wilkes County, Georgia, USA | Clan Montgomery Society |



