Search Results
Matches 1 to 50 of 62 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals Alexander Montgomery and Casandra Moody
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21979 | Montgomery, Mary Elizabeth | Clan Montgomery Society | |||
| 2 | F2394 | Clan Montgomery Society | ||||
| 3 | F2395 | Clan Montgomery Society | ||||
| 4 | F2396 | Clan Montgomery Society | ||||
| 5 | F6849 | Clan Montgomery Society | ||||
| 6 | F6954 | Clan Montgomery Society | ||||
| 7 | F6683 | Montgomery, Malissa Caroline | 8 Apr 1875 | Clan Montgomery Society | ||
| 8 | F6913 | Airhart, Alexander | Montgomery, Narcissus | 27 Apr 1854 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 9 | F2500 | Arnold, Palmer Louis | Hardee, Scottie Rebecca | Clan Montgomery Society | ||
| 10 | F6927 | Bolton, Edmond L. | Montgomery, Emma Jane | 27 Apr 1914 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 11 | F2516 | Coats, Issac | Montgomery, Della Jane | 1920 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F2514 | Dowden, Grover Cornelius | Montgomery, Alice Belle | 12 Dec 1915 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 13 | F6851 | Foshee, John Robert | Montgomery, Mary Belle | 27 Apr 1925 | Vowells Mill, Natchitoches Parish, Louisiana | Clan Montgomery Society |
| 14 | F6751 | Foshee, Mason Hunter | Montgomery, Josephine | 5 Jan 1915 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 15 | F2377 | Frantom, Oscar | Montgomery, Myrtle L | 8 Jan 1946 | Clan Montgomery Society | |
| 16 | F13648 | Fredericks, Unknown | Leach, Exie | Clan Montgomery Society | ||
| 17 | F2435 | Gandy, Mack Leroy | Montgomery, Rosa Anna | 31 Dec 1922 | Bellwood, Natchitoches, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 18 | F14819 | Gandy, Unknown | Holland, Effie Faye | Clan Montgomery Society | ||
| 19 | F2495 | Hardee, Scott | Montgomery, Clara Leola | 6 Mar 1926 | Clan Montgomery Society | |
| 20 | F2501 | Hergert, Roy | Hardee, Oma Lee | Clan Montgomery Society | ||
| 21 | F2550 | Holland, Freeborn | Montgomery, Nora Bell | 22 May 1921 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 22 | F6865 | Horn, Pleasant Howard | Montgomery, Sarah Venonah | 8 May 1898 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 23 | F2561 | Koonce, Phillip Anderson | Montgomery, Elizabeth Martha | 24 Nov 1912 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 24 | F2436 | Leach, William Franklin | Montgomery, Susie Ida | 13 Jan 1917 | Provencal, Natchitoches, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 25 | F13651 | Leggett, James Monroe | Leach, Vecile Mattie | 12 Dec 1949 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 26 | F13649 | McCafrey, Edward Joseph | Leach, Exie | Clan Montgomery Society | ||
| 27 | F6915 | Montgomery, Alexander | Moody, Casandra | 4 Sep 1823 | Amite, Mississippi, USA | Clan Montgomery Society |
| 28 | F6807 | Montgomery, Andrew Jackson | Key, Minnie M. | Clan Montgomery Society | ||
| 29 | F6808 | Montgomery, Andrew Jackson | Alford, Johanna E. | Coburn, Sabine Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society | |
| 30 | F27507 | Montgomery, Dale Ray | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 31 | F6797 | Montgomery, Eugene Alexander | Honeycutt, Katie | 17 Jan 1926 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 32 | F2450 | Montgomery, George O. | Sawyer, Verda | Clan Montgomery Society | ||
| 33 | F59686 | Montgomery, Grover Hoyt | Breedlove, Addie Lee | Clan Montgomery Society | ||
| 34 | F2530 | Montgomery, James Dossie | Collins, Pearl Eugenia | 19 Jan 1927 | Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 35 | F6848 | Montgomery, James Henderson | Weldon, Minerva Rebecca | 19 Jan 1888 | Natchitoches, Natchitoches, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 36 | F6949 | Montgomery, John Dewey | Howell, Rena | 18 May 1924 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 37 | F2449 | Montgomery, John Thomas | Howell, Lillian | Clan Montgomery Society | ||
| 38 | F6866 | Montgomery, John Thomas Hezekiah | Sparks, Marintha Jane | 22 Jan 1891 | Clan Montgomery Society | |
| 39 | F6867 | Montgomery, John Thomas Hezekiah | Guise, Amanda Elizabeth | 29 May 1900 | Leesville, Vernon, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 40 | F2534 | Montgomery, John William | Alford, Willie Mae | Clan Montgomery Society | ||
| 41 | F2533 | Montgomery, John William | Warnick, Ruth Marrow | 20 Oct 1939 | Clan Montgomery Society | |
| 42 | F6868 | Montgomery, Joseph Andrew | Rhodes, Martha Alice | 31 Dec 1893 | Vowells Mill, Natchitoches Parish, Louisiana | Clan Montgomery Society |
| 43 | F13483 | Montgomery, Lloyd Harmon | Straub, Dora | 22 Nov 1936 | Harris County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 44 | F6726 | Montgomery, Loy Pierce | Sawyer, Joyce Neroy | 3 Sep 1932 | Peason, Louisiana | Clan Montgomery Society |
| 45 | F6957 | Montgomery, Monroe Jackson | Horn, Julia Pearl | 14 Dec 1909 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 46 | F2275 | Montgomery, Orval Huey | Foshee, Ethel Laverne | 23 Jun 1946 | Bossier Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 47 | F27503 | Montgomery, Othel Lee | Norsworthy, Dorothy | Clan Montgomery Society | ||
| 48 | F27504 | Montgomery, Othel Lee | Springer, Artie Mae | 1 Sep 1934 | Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 49 | F6952 | Montgomery, Walter Benjamin | Honeycutt, Arminda Leona | 23 Apr 1921 | Natchitoches Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 50 | F6955 | Montgomery, William Alexander | Norsworthy, Martha Evaline | 28 Dec 1882 | Sabine Parish, Louisiana, USA | Clan Montgomery Society |



