Search Results
Matches 1 to 50 of 66 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals John Montgomery and Mary Strobridge
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F21952 | Clan Montgomery Society | ||||
| 2 | F25660 | Montgomery, Fanny Washburn | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 3 | F26442 | Montgomery, Edna Scott | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F27486 | Montgomery, Rebecca | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 5 | F25659 | Alford, Lore | Montgomery, Lydia | Clan Montgomery Society | ||
| 6 | F27490 | Andrews, John | Montgomery, Margaret | Clan Montgomery Society | ||
| 7 | F25666 | Bartlett, Benjamin | Montgomery, Martha | 7 Jul 1795 | Pelham, Hampshire, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 8 | F25662 | Briggs, Daniel | Montgomery, Julia | 12 Aug 1821 | Taunton, Bristol, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 9 | F25649 | Davis, Theodore M | Montgomery, Martha E | 27 Apr 1872 | Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F1583 | Farrington, Arthur B. | Gordon, Minnie Etta | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 11 | F18685 | Folkins, Dr Frank Howard | Montgomery, Mary Phillips | 8 Apr 1915 | Redlands, San Bernardino, California, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F27487 | Foster, Gershom | Montgomery, Jenny Jane | 21 Jan 1782 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 13 | F1581 | Gordon, Alford | Kyle, Elsie | Clan Montgomery Society | ||
| 14 | F1578 | Gordon, George Harrison | Booker, Maude Ruth | Clan Montgomery Society | ||
| 15 | F1582 | Gordon, George W. | Wright, Lydia | Clan Montgomery Society | ||
| 16 | F1580 | Gordon, Julius Melvin | Clukey, Mary Margaret | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 17 | F1598 | Gordon, William | Montgomery, Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 18 | F1577 | Gordon, William Harvey | Blackden, Rose Martin | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 19 | F25653 | Hall, John | Montgomery, Rebecca J | 20 Oct 1833 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 20 | F25644 | Hodgkins, James E | Montgomery, Emily | Clan Montgomery Society | ||
| 21 | F25658 | Howard, Daniel | Montgomery, Catherine | 9 Dec 1805 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 22 | F25647 | Kelloch, John Sayward | Montgomery, Catherine Margaret | 2 Jun 1824 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 23 | F25635 | Kelloch, William | Montgomery, Catherine Margaret | 13 Dec 1836 | St George, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 24 | F27491 | King, Samuel | Montgomery, Margaret | 26 Sep 1765 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 25 | F18688 | Mason, Lyman | Montgomery, Louisa | 17 Nov 1869 | Kingston, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 26 | F1287 | Metzler, Gerald Dr. | Montgomery, Maude Winifred | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 27 | F25657 | Montgomery, Chandler Radcliffe | Whitmore, Olive Ledbetter | Clan Montgomery Society | ||
| 28 | F1235 | Montgomery, Clarence Law | Flack, Luella | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 29 | F1272 | Montgomery, Clifford | Short, Harriet | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 30 | F25655 | Montgomery, Captain Eber S | Helmershausen, Maria T | Clan Montgomery Society | ||
| 31 | F25656 | Montgomery, Eber Stanley | Mahoney, Viliana E | Clan Montgomery Society | ||
| 32 | F25648 | Montgomery, Emerson H | Merrifield, Laura E | 3 May 1863 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 33 | F25638 | Montgomery, Captain Ernest Linwood | Stahl, Abbie E | 1 Aug 1882 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 34 | F25643 | Montgomery, Henry S | Carrie | 1882 | Clan Montgomery Society | |
| 35 | F1275 | Montgomery, Horace | Childs, Nancy Phildelia | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 36 | F593 | Montgomery, Hugh | Sampson, Anna | 25 Jun 1786 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 37 | F25634 | Montgomery, Hugh | Kelloch, Martha W | 6 Jan 1833 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 38 | F603 | Montgomery, Hugh | Washburn, Pearl Hine | 6 May 1908 | Redlands, San Bernardino, California, USA | Clan Montgomery Society |
| 39 | F592 | Montgomery, John | Strobridge, Mary | 1735 | Lakeville, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 40 | F27488 | Montgomery, John | Hendry, Margaret | 28 Feb 1771 | Bridgewater, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 41 | F25640 | Montgomery, John | Howard, Julia Ann | 21 Aug 1797 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 42 | F1288 | Montgomery, John | Bartholomew, Mary Polly | 1806 | Madrid, St Lawrence, New York, USA | Clan Montgomery Society |
| 43 | F594 | Montgomery, John | Washburn, Mary Ann | 10 Dec 1837 | Middleborough, Plymouth, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 44 | F25645 | Montgomery, Captain John E | McFarland, Margaret Mary F | 1848 | Knox County, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 45 | F595 | Montgomery, John Francis | Phillips, Isadore Luela | 27 Jan 1875 | Taunton, Bristol, Massachusetts, USA | Clan Montgomery Society |
| 46 | F25642 | Montgomery, Marble A | Storey, Margaret | 1850 | Waldoboro, Lincoln, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 47 | F25636 | Montgomery, Percy | Spear, Dorothy R | 29 Aug 1841 | Thomaston, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 48 | F25650 | Montgomery, Percy | Young, Lucia A | 19 Jan 1871 | Thomaston, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 49 | F25639 | Montgomery, Phillip | Faulkner, Olive | 1820 | Warren, Knox, Maine, USA | Clan Montgomery Society |
| 50 | F1588 | Montgomery, Robert | Cooper, Elizabeth | Clan Montgomery Society |



