Search Results
Matches 1 to 38 of 38 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals Hugh Montgomery and Janet Daniel
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F27793 | Montgomery, Mary Susan | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 2 | F27794 | Clan Montgomery Society | ||||
| 3 | F27810 | Montgomery, Carolyn Paisley | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F27812 | Clan Montgomery Society | ||||
| 5 | F27813 | Clan Montgomery Society | ||||
| 6 | F27814 | Clan Montgomery Society | ||||
| 7 | F27815 | Brearley, Cecil Dubose | Montgomery, Evelyn Irene | Clan Montgomery Society | ||
| 8 | F27816 | Dubose, Thomas Alexander | Montgomery, Vermella | Clan Montgomery Society | ||
| 9 | F27798 | Jervey, E D | Montgomery, Margurite | Clan Montgomery Society | ||
| 10 | F27805 | McFaddin, Hugh | Montgomery, Margaret Scott | 10 May 1842 | South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 11 | F27804 | McFaddin, James | Montgomery, Elizabeth | 12 Jan 1799 | South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F27781 | McKnight | Montgomery, Mary | Clan Montgomery Society | ||
| 13 | F27797 | Montgomery, Charles | McRae, Christian Adella | Clan Montgomery Society | ||
| 14 | F27801 | Montgomery, Charles McRae | Scanlan, Jean Louise | Oct 1951 | Clan Montgomery Society | |
| 15 | F27809 | Montgomery, Davis | Nowlin, Ruby Inez | 18 Nov 1922 | Rotan, Fisher, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 16 | F27780 | Montgomery, Hugh | Paisley, Janet | Clan Montgomery Society | ||
| 17 | F27785 | Montgomery, Hugh | Daniel, Janet | Clan Montgomery Society | ||
| 18 | F16575 | Montgomery, Hugh W | Duncan, Isabel | Clan Montgomery Society | ||
| 19 | F27803 | Montgomery, James Hugh | Robinson, Mary M | 15 Dec 1858 | Clan Montgomery Society | |
| 20 | F27789 | Montgomery, James McFaddin | Davis, Ida B Big Mamma | Clan Montgomery Society | ||
| 21 | F27782 | Montgomery, John | Witherspoon, Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 22 | F27784 | Montgomery, John | Fraser, Evelyn Irene | Clan Montgomery Society | ||
| 23 | F27783 | Montgomery, John Witherspoon | Wilson, Margaret Emily | Clan Montgomery Society | ||
| 24 | F27788 | Montgomery, Joseph Haynes | Langham, Mary Louisa | 2 Mar 1859 | Monroe County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 25 | F27787 | Montgomery, Joseph Pierson | McFaddin, Elizabeth | 20 Feb 1817 | Clan Montgomery Society | |
| 26 | F27807 | Montgomery, Ladson Fraser Sr | McCutcheon, Martha Jane | 1894 | Clan Montgomery Society | |
| 27 | F27811 | Montgomery, Robert McFaddin | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 28 | F27792 | Montgomery, Robert McFaddin | Pugh, Laura Ann | 26 Nov 1850 | Monroe County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 29 | F27799 | Montgomery, Robert McRae | Gettle, Ruth Anderson | Clan Montgomery Society | ||
| 30 | F27800 | Montgomery, Robert McRae | Park, Dorothy Louise Gross | Clan Montgomery Society | ||
| 31 | F23472 | Montgomery, Robert White | Montgomery, Elizabeth Conyers | 2 Dec 1941 | Conway, Horry, South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 32 | F28458 | Montgomery, Yancey Alford Jr | Warriner, Nancy Jane | Sep 1957 | Clan Montgomery Society | |
| 33 | F28457 | Montgomery, Yancy Alford Sr | Robertson, Dixie Davis | Clan Montgomery Society | ||
| 34 | F27791 | Muldrow, Robert Boyd | Montgomery, Jannett Lenora | 19 Feb 1839 | Concord, Sumter, South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 35 | F27790 | Muldrow, William J | Montgomery, Mary Elizabeth | 21 Nov 1848 | South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 36 | F27786 | Scott, John | Montgomery, Margaret | 9 Oct 1806 | South Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 37 | F27808 | Watson, Morris Gilbert | Montgomery, Mae | Clan Montgomery Society | ||
| 38 | F27796 | Witherspoon | Montgomery, Elizabeth | Clan Montgomery Society |



