Search Results
Matches 1 to 28 of 28 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals Hugh Montgomery and Eva Hartman
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1241 | Barber, John Francis | Montgomery, Rachel Amelia | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 2 | F1243 | Barber, William Edward | Koch, Lena | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 3 | F1682 | Bonesteel, Dewey | Montgomery, Mary Amanda | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F24442 | Case | Montgomery, Charlotte Amanda | Clan Montgomery Society | ||
| 5 | F1680 | Cox, Carl W | Montgomery, Mary Amanda | Clan Montgomery Society | ||
| 6 | F825 | Coy, Harry C. | Montgomery, Ona Mae | Clan Montgomery Society | ||
| 7 | F20096 | Craig, Frederick William | Jackson, Helen Matilda Mae | 19 Aug 1936 | Carroll County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 8 | F320 | Craig, James Watson | Montgomery, Elizabeth Bingham | 11 Sep 1872 | Decatur, Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 9 | F321 | Craig, Oliver Glenn | Wetzler, Amelia Louisa | 17 Dec 1896 | Decatur, Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F1663 | Freeman, Glen Homer | Montgomery, Leona Corinthia | Clan Montgomery Society | ||
| 11 | F20102 | Grant, Alexander | Montgomery, Mary Elizabeth | 19 Sep 1805 | Butler, Stark, Ohio, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F1677 | Haase, Oscar Wilde | Montgomery, Neva Belle | Clan Montgomery Society | ||
| 13 | F1237 | Lasley, Raymond Clifford | Barber, Flossie Mae | Clan Montgomery Society | ||
| 14 | F1667 | Montgomery, Frank Clair | Jarmon, Dorothy E | 28 Sep 1926 | Waterloo, Black Hawk, Iowa, USA | Clan Montgomery Society |
| 15 | F1227 | Montgomery, Henry | Howard, Mary | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 16 | F823 | Montgomery, Henry Harrison | Gorbet, America Jane | Clan Montgomery Society | ||
| 17 | F822 | Montgomery, Henry Harrison | Beecraft, Amanda | Dec 1876 | Clan Montgomery Society | |
| 18 | F308 | Montgomery, Hugh Sr | Hartman, Eva | Aug 1784 | Gettysburg, Adams, Pennsylvania, USA | Clan Montgomery Society |
| 19 | F827 | Montgomery, Hugh Jr | Montgomery, Elizabeth | 13 Oct 1818 | Shelby County, Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 20 | F1228 | Montgomery, James | Roode, Hulda Amelia | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 21 | F313 | Montgomery, John Bingham | Gageby, Elizabeth Jane | 16 Jan 1844 | Decatur, Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 22 | F813 | Montgomery, John G H | Shadrick, Sarah | 29 Jan 1840 | Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 23 | F1662 | Montgomery, John William Potter | Case, Emma Nancy | Clan Montgomery Society | ||
| 24 | F1671 | Montgomery, Melville Ernest | Maxson, Merle June | 6 Dec 1911 | Benton County, Iowa, USA | Clan Montgomery Society |
| 25 | F311 | Montgomery, Thomas Sr | Bingham, Elizabeth | 1809 | Beaver County, Pennsylvania, USA | Clan Montgomery Society |
| 26 | F1661 | Montgomery, William Alonzo | Potter, Nancy Jane | Clan Montgomery Society | ||
| 27 | F1666 | Montgomery, William Alonzo | Edaburn, Anna Margaret | Date Unknown | Clan Montgomery Society | |
| 28 | F20097 | Thompson, John S | Montgomery, Elizabeth | 1806 | Union County, Pennsylvania, USA | Clan Montgomery Society |



